AccuStandard社 PFAS標準液 新製品発売!
- 2025/01/18
AccuStandard社 PFAS標準液 新製品
米国AccuStandard社は、ANAB(米国適合性認定機関)を通じて各種認証を取得し、長年にわたりCRM(認証標準物質)を130を超える国・地域へ供給しています。
同社では多種多様なPFAS単品標準液をラインアップしているほか、EPA methodやASTM method、ISO methodなどの多項目分析方法に対応する混合標準液も取り扱っています。
今回、単品標準液:18品目、混合標準液:3品目が新たに上市されました。世界的に拡大するPFAS規制への対応に是非ご利用ください!
※これらの製品は、分岐鎖が含有されていないことを保証しておりません。直鎖化合物の含量が明確な標準品についてはこちらをご覧ください。
<単品標準液>
メーカー | メーカーコード | カテゴリー | 品名 | 鎖長 | CAS RN® | 容量 | 希望納入価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS | PFOA-048S-CN | アルキルカルボン酸 | Trifluoroacetic acid, 100 µg/mL in Acetonitrile | 2 | 76-05-1 | 1 mL | 20,000 |
ACS | PFOA-053S-CN | アルキルカルボン酸 | 2,3,3,3-Tetrafluoropropanoic acid, 100 µg/mL in Acetonitrile | 3 | 359-49-9 | 1 mL | 28,900 |
ACS | PFOA-055S-CN | アルキルカルボン酸 | 2,2,3,3-Tetrafluoropropionic acid Standard, 100 µg/mL in Acetonitrile | 3 | 756-09-2 | 1 mL | 28,900 |
ACS | PFOA-028S-CN | アルキルカルボン酸 | Perfluorohexadecanoic acid (PFHxDA), 100 µg/mL in Acetonitrile | 16 | 67905-19-5 | 1 mL | 33,400 |
ACS | PFOA-011S-CN | アルキルスルホン酸 | Perfluorodecane-1-sulfonic acid (PFDS), 100 µg/mL in Acetonitrile | 10 | 335-77-3 | 1 mL | 33,400 |
ACS | PFOS-061S-CN-0.02X | アルキルスルホン酸 | Perfluoroundecanesulfonic acid (PFUnDS), 2 µg/mL in Acetonitrile | 11 | 749786-16-1 | 1 mL | 60,100 |
ACS | PFAP-005S-0.2X | アルキルリン酸エステル | Tris[2-(perfluorohexyl)ethyl] phosphate (6:2 TriPAPS), 20 µg/mL in Acetonitrile | 8 | 165325-62-2 | 1 mL | 42,300 |
ACS | PFOS-057S | スルホンアミド | Perfluoro-1-butanesulfonamide (FBSA), 100 µg/mL in Methanol | 4 | 30334-69-1 | 1 mL | 42,300 |
ACS | PFOS-043S | スルホンアミド | N-Methyl-perfluorohexane-1-sulfonamide (MeFHxSA), 100 µg/mL in Methanol | 6 | 68259-15-4 | 1 mL | 42,300 |
ACS | PFOS-058S | スルホンアミド | Perfluoro-1-hexanesulfonamide (FHxSA), 100 µg/mL in Methanol | 6 | 41997-13-1 | 1 mL | 42,300 |
ACS | PFOS-062S | スルホンアミド | N-Ethyl perfluorohexane sulfonamide, 100 µg/mL in Methanol | 6 | 87988-56-5 | 1 mL | 33,400 |
ACS | PFOS-063S | スルホンアミド | N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorohexanesulfonamide (EtFHxSE), 100 µg/mL in Methanol | 6 | 34455-03-3 | 1 mL | 33,400 |
ACS | PFOS-066S | スルホンアミド | Perfluorooctanamide, 100 µg/mL in Methanol | 8 | 423-54-1 | 1 mL | 28,900 |
ACS | FTOH-034S | テロマーアルコール | 1H,1H,2H,3H-Perfluoronon-2-en-1-ol (Allylic 6:3 FTOH), 100 µg/mL in PT Methanol | 9 | 38550-47-9 | 1 mL | 24,500 |
ACS | FTOH-035S | テロマーアルコール | 3-(Perfluorooctyl)propanol, 100 µg/mL in PT Methanol | 11 | 1651-41-8 | 1 mL | 24,500 |
ACS | FTOA-001S | アルキル酢酸 | 2-Perfluorooctylethyl acetate (8:2 FTOAc), 100 µg/mL in Methanol | 8 | 37858-04-1 | 1 mL | 42,300 |
<混合標準液>
分析方法:ASTM Method D8535 に対応
Standard Test Method for Determination of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Soil/Biosolid Matrices by Solvent Extraction, Filtering, and Followed by Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry (LC/MS/MS)
対象サンプル:Soil/Biosolid Matrices
対象PFAS:44種類
メーカー | メーカーコード | カテゴリー | 品名 | 成分数 | 容量 | 希望納入価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
ACS | D-8535-TS-1 | MIX | ASTM D8535 PFAS in Soil/Biosolids Target Spike 1 Standard, 2 µg/mL in MeOH:Water 95:5 | 22 | 1 mL | 86,800 |
ACS | D-8535-TS-2 | MIX | ASTM D8535 PFAS in Soil/Biosolids Target Spike 2 Standard, 2 µg/mL in MeOH:Water 95:5 | 19 | 1 mL | 82,300 |
ACS | D-8535-TS-3 | MIX | ASTM D8535 PFAS in Soil/Biosolids Target Spike 3 Standard, 10 µg/mL in Methanol:Water (95:5) | 3 | 1 mL | 28,900 |